Menu elettorale |
ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 - Europee - Voti di lista - Sezione: 4 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 176 | 37,85 | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 113 | 24,30 | ||
FORZA ITALIA | 90 | 19,35 | ||
FRATELLI d'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 33 | 7,10 | ||
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 24 | 5,16 | ||
NUOVO CENTRO DESTRA (NDC) - UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) | 15 | 3,23 | ||
FEDERAZIONE DEI VERDI - GREEN ITALIA | 7 | 1,51 | ||
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA | 5 | 1,08 | ||
ITALIA DEI VALORI (IDV) | 2 | 0,43 | ||
SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | 0,00 | |||
IO CAMBIO - MAIE | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
5 | 43 |
Ultimo aggiornamento: 26/05/2014 ore 03:27:56 |