Menu elettorale |
ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 - Europee - Voti di lista - Sezione: 15 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 227 | 41,65 | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 119 | 21,83 | ||
FORZA ITALIA | 101 | 18,53 | ||
FRATELLI d'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 39 | 7,16 | ||
NUOVO CENTRO DESTRA (NDC) - UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) | 31 | 5,69 | ||
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 14 | 2,57 | ||
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA | 5 | 0,92 | ||
FEDERAZIONE DEI VERDI - GREEN ITALIA | 4 | 0,73 | ||
IO CAMBIO - MAIE | 2 | 0,37 | ||
ITALIA DEI VALORI (IDV) | 2 | 0,37 | ||
SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | 1 | 0,18 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
9 | 33 |
Ultimo aggiornamento: 26/05/2014 ore 03:27:58 |