Menu elettorale |
ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 - Europee - Voti di lista - Sezione: 14 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 166 | 37,30 | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 122 | 27,42 | ||
FORZA ITALIA | 83 | 18,65 | ||
FRATELLI d'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 32 | 7,19 | ||
NUOVO CENTRO DESTRA (NDC) - UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) | 27 | 6,07 | ||
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 13 | 2,92 | ||
FEDERAZIONE DEI VERDI - GREEN ITALIA | 1 | 0,22 | ||
ITALIA DEI VALORI (IDV) | 1 | 0,22 | ||
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA | 0,00 | |||
SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | 0,00 | |||
IO CAMBIO - MAIE | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
5 | 25 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 26/05/2014 ore 03:27:57 |