Menu elettorale |
REFERERENDUM ABROGATIVO IN TEMA DI GIUSTIZIA DEL 12/06/2022 - Referendum popolare - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 445 | 471 | 916 |
2 | 357 | 411 | 768 |
3 | 319 | 361 | 680 |
4 | 450 | 505 | 955 |
5 | 446 | 466 | 912 |
6 | 387 | 418 | 805 |
7 | 325 | 372 | 697 |
8 | 390 | 371 | 761 |
9 | 493 | 525 | 1018 |
10 | 369 | 423 | 792 |
11 | 365 | 411 | 776 |
12 | 475 | 455 | 930 |
13 | 458 | 486 | 944 |
14 | 432 | 440 | 872 |
15 | 550 | 629 | 1179 |
16 | 454 | 445 | 899 |
17 | 693 | 726 | 1419 |
18 | 550 | 569 | 1119 |
19 | 482 | 484 | 966 |
20 | 485 | 554 | 1039 |
Totali | 8925 | 9522 | 18447 |
Ultimo aggiornamento: 03/06/2022 ore 11:52:52 |