Menu elettorale |
ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - Europee - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 467 | 497 | 964 |
2 | 381 | 455 | 836 |
3 | 335 | 391 | 726 |
4 | 488 | 525 | 1013 |
5 | 504 | 497 | 1001 |
6 | 409 | 419 | 828 |
7 | 357 | 391 | 748 |
8 | 391 | 378 | 769 |
9 | 513 | 527 | 1040 |
10 | 408 | 453 | 861 |
11 | 388 | 412 | 800 |
12 | 510 | 486 | 996 |
13 | 483 | 496 | 979 |
14 | 478 | 487 | 965 |
15 | 589 | 650 | 1239 |
16 | 467 | 475 | 942 |
17 | 696 | 731 | 1427 |
18 | 537 | 574 | 1111 |
19 | 505 | 489 | 994 |
20 | 486 | 555 | 1041 |
Totali | 9392 | 9888 | 19280 |
Ultimo aggiornamento: 23/05/2019 ore 13:05:17 |